Oil drilling fluid technology level of high viscosity CMC (CMC HV) and low viscosity technology level CMC (CMC LV)
Physical and chemical Specifications | ||
Terms | Specification | |
CMC-HVT | CMC-LVT | |
Purity % | ≥70% | ≥65% |
DS | ≥0.80 | ≥0.80 |
Moisture % | ≤8% | ≤8% |
PH | 6.5-8.5 | 7.0-10.0 |
Viscosity 25℃(2%) | ≥800 | ≤20 |
Oil drilling fluid CMC HV(According to API-13A CMC-HVT) | ||
Terms | Specifications | |
Viscometer 600r/min | Deionized water | 30(min) |
4% NaCl | 30(min) | |
Saturated water | 30(min) | |
Filtration cm3 | 10.0(max) | |
Oil drilling fluid CMC LV(According to API-13A CMC-LVT) | |
Terms | Specifications |
Viscometer 600r/min | 90(max) |
Filtration cm3 | 10(max) |
